Wohnen
Wohnformen und Preise
Die Studierendenwerke müssen nach dem Studierendenwerksgesetz ihre Wohnheime kostendeckend bewirtschaften. Durch die Vermietung der Studierendenzimmer als Warmmiete sind wir angehalten, Erhöhungen der Betriebskosten in den Mieten anzupassen.
Die hier aufgeführten Preise gelten ab dem 1. Januar 2023.



Übersicht unserer Wohnanlagen
| Wohnheim | Peter-Hille-Weg 11 |
|---|---|
| Einzelapartment ca. 13,50 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | Warmmiete 340,00 €. |
| Einzelapartment ca. 20,00 – 23,05 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | Warmmiete 410,00 €. |
| Einzelapartment ca. 28,00 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | Warmmiete 440,00 €. |
| Einraumapartment ca. 27–33 m², Flur, Dusche/WC, Einbauküche | Warmmiete bei Einzelvermietung: 470,00 €; Warmmiete bei Vermietung an 2 Personen: 585,00 €. |
| Wohnheim | Peter-Hille-Weg 13 |
|---|---|
| Einzelapartment ca. 15 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | Warmmiete 355,00 €. |
| Einzelapartment ca. 18 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | Warmmiete 380,00 €. |
| Einzelapartment ca. 27 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | Warmmiete 430,00 €. |
| Einraumapartment ca. 28 m² mit Dusche/WC, Flur, Einbauküche, Balkon | Warmmiete 430,00 €. |
| Einraumapartment ca. 28 m² mit Dusche/WC, Flur, Einbauküche, Balkon | Warmmiete 540,00 €. |
| Einraumapartment ca. 37 m² mit Dusche/WC, Flur, Einbauküche, Balkon | Warmmiete 520,00 €. |
| Einraumapartment ca. 37 m² mit Dusche/WC, Flur, Einbauküche, Balkon | Warmmiete 630,00 €. |
| Wohnheim | Pohlweg |
|---|---|
| Einzelapartment ca. 25,00 m² mit eigener Dusche/WC und eigener Küche | 420,00 € Warmmiete, 500,00 € Kaution |
Staffelmiete – Erhöhung Nettomiete jährlich zum 1. September um 1,7 %
| Wohnheim | Vogeliusweg |
|---|---|
| Zimmer in 2er-WG ca. 24 – 26 m² pro Person incl. Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbad/WC, Abstellraum, Flur/Garderobe, teilweise mit Balkon/Terrasse | Warmmiete 360,00 €. |
| Zimmer in 4er-WG ca. 24 – 26 m² pro Person incl. Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbad/WC, Abstellraum, Flur/Garderobe, teilweise mit Balkon/Terrasse | Warmmiete 340,00 €. |
| Einzelapartment ca. 25 m² mit Dusche/WC, eigener Küche, Flur, Garderobe | Warmmiete 420,00 €. |
| Einzelapartment ca. 30 m² mit Dusche/WC, eigener Küche, Flur | Warmmiete 445,00 €. |
| Einraumapartment | Mersinweg |
|---|---|
| ca. 25 m² mit Dusche/WC, eigene Küche, Flur, Balkon | Warmmiete 420,00 €. |
| Wohnheim | Mersinweg 4 |
|---|---|
| Einzelapartment ca. 26,00 m² (möbliert mit Küche) | Warmmiete zzt. 420,00 €. |
| Doppelapartment ca. 39,00 m² bis 50,00 m² (unmöbliert mit Küche) | 350,00 € pro Person; 700,00 € gesamt (Warmmiete). |
| Wohnung, 3 Zimmer ca. 65,00 m² | 410,00 € pro Person; 820,00 € gesamt (Warmmiete). |
| Zimmer in 3er-WG möbliert mit Gemeinschaftsküche | 330,00–430,00 € pro Person (Warmmiete). |
| Wohnheim | Alois-Fuchs-Weg |
|---|---|
| Einraumapartment ca. 23 m² mit Dusche/WC, Küchenzeile, Flur | Nettomiete 211,09 € Stand: 01.05.2023 zuzüglich 150,00 € Nebenkostenabschlag. Nettomiete 213,19 € zum 01.05.2024 zuzüglich 150,00 € Nebenkostenabschlag. |
| Musterapartment ansehen |
| Wohnheim | Uhlandstraße |
|---|---|
| Wohnform 1 – MINT ca. 20 m², direkter Zugang zum Garten. Einfach- oder Doppelbelegung möglich | Warmmiete inkl. Internet 390,00 €. |
| Wohnform 2 – ORANGE ca. 12 – 15 m² groß. | Warmmiete inkl. Internet 360,00 €. |
| Wohnform 3 – BLAU Zimmerkombination ca. 10 m² + 6 m² groß. | Warmmiete inkl. Internet 370,00 €. |
Die Mieten sind Warmmieten inklusive Internetanschluss. Alle Zimmer sind möbliert. Die Kaution beträgt pro Wohneinheit 400,00 €. Die Farbangaben beziehen sich auf die Markierung in den Grundrissen.
Die Grundrisse sind exemplarisch – Abweichungen können im Einzelfall auftreten.
Erdgeschoss Reihenmittelhaus (PDF)
| Wohnheim | Unionstraße |
|---|---|
| Einzelzimmer in 2er-WG Studierendenzimmer ca. 16 m², Apartment insgesamt ca. 45 m² mit Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbad/WC | 260,00 € zzgl. 150,00 € Nebenkosten |
| Wohnheim | Lofts im Zentrum |
|---|---|
| Einraumapartment 17 bis 43 m² mit Dusche/WC, Kochnische, Flur, teilweise Balkon | Kaltmiete 165 € bis 340 € zzgl. Nebenkosten |
| Einzelzimmer in 2er-WG 17 bis 43 m² mit Dusche/WC, Kochnische, Flur, teilweise Balkon | Kaltmiete 165 € bis 340 € zzgl. Nebenkosten |
Erläuterungen
Alle Preise verstehen sich inklusive eines Internetanschlusses.
¹ Bei Einzelvermietung
2 Bei Vermietung an 2 Personen
³ Diese Zimmer werden hinsichtlich der Bewerbung und Vergabe als eine Wohnart behandelt.
Alle Zimmer sind möbliert.
Rechtlicher Hinweis
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weder bereit noch verpflichtet.
Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz fordert jedoch, dass wir Dich trotzdem auf eine für Dich zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl
Internet: www.verbraucher-schlichter.de
Öffnungszeiten Wohnraumverwaltung
Örtliche Beratungszeiten
Für persönliche Anliegen steht Dir das Team im Raum 0.02 im Mersinweg 2 zu folgenden Terminen zur Verfügung:
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Mittwoch | 10:00–12:00 Uhr |
| Donnerstag | 13:30–15:30 Uhr |
Telefonische Sprechzeiten
Für alle Anfragen kannst Du Dich auch per E-Mail und telefonisch an uns wenden. Das Team ist von Montag bis Freitag telefonisch zu erreichen:
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag bis Donnerstag | 08:30–11:30 Uhr und 13:30–15:30 Uhr |
| Freitag | 08:30–12:00 Uhr |
Häufige Fragen zu unseren Wohnanlagen (FAQs)
Grundsätzlich können alle Studierenden der Hochschulstandorte Paderborn, Hamm und Lippstadt in unseren Wohnanlagen wohnen.
Die Wartezeit beträgt 1-2 Semester. Sie hängt von der Nachfrage und Verfügbarkeit ab.
Die Vergabe erfolgt chronologisch nach Eingang der Bewerbung.
Deine Ansprechpartner*innen
Wohnraumverwaltung
Tanja Kirsch
Raum: 0.02 (Mersinweg 2)
Zuständig für:
Peter-Hille-Weg 11
Peter-Hille-Weg 13
Vogeliusweg
Uhlandstraße











